Diagramas
Ciudad
| 54 | |||
| caba | 14 | ||
| la plata | 9 | ||
| capital federal | 9 | ||
| buenos aires | 8 | ||
| viedma | 5 | ||
| salta | 4 | ||
| lima | 3 | ||
| santa fe | 2 | ||
| san francisco | 2 | ||
| quilmes oeste | 2 | ||
| quilmes | 2 | ||
| leandro n.alem | 2 | ||
| jose c. paz | 2 | ||
| guayaquil | 2 | ||
| corrientes | 2 | ||
| cordoba | 2 | ||
| ciudad autónoma de buenos aries | 2 | ||
| cap. fed. | 2 | ||
| c.a.b.a. | 2 | ||
| bernal | 2 | ||
| villa celina | 1 | ||
| vicente lópez | 1 | ||
| trelew | 1 | ||
| temperley | 1 | ||
| tarija | 1 | ||
| tandil | 1 | ||
| santiago | 1 | ||
| san martin | 1 | ||
| san justo | 1 | ||
| san jorge | 1 | ||
| rosario | 1 | ||
| rawson | 1 | ||
| neuquén | 1 | ||
| neuquen | 1 | ||
| moron | 1 | ||
| moreno | 1 | ||
| maracay | 1 | ||
| mar del plata | 1 | ||
| luis guillon | 1 | ||
| lanús | 1 | ||
| lanus | 1 | ||
| la matanza, villa insuperable | 1 | ||
| la habana | 1 | ||
| i. casanova | 1 | ||
| hurlingham | 1 | ||
| hipolito yrigoyen | 1 | ||
| haedo | 1 | ||
| gral. rodriguez | 1 | ||
| gonzalez catan | 1 | ||
| florencio varela | 1 | ||
| coronel oviedo | 1 | ||
| concepción del uruguay | 1 | ||
| claypole | 1 | ||
| ciudad de buenos aires | 1 | ||
| ciudad autónoma de buenos aires | 1 | ||
| caracas | 1 | ||
| capital | 1 | ||
| cap. fed. | 1 | ||
| caaguazu | 1 | ||
| c.a.b.a | 1 | ||
| bs as | 1 | ||
| berazategui | 1 | ||
| avellaneda | 1 | ||
| autónoma de buenos aires | 1 | ||
| autonoma buenos aires | 1 | ||
| albany | 1 | ||
| 10642 | 1 |
Provincia
| buenos aires | 129 | ||
| salta | 5 | ||
| caba | 5 | ||
| santa fe | 4 | ||
| rio negro | 3 | ||
| lima | 3 | ||
| 3 | |||
| guayas | 2 | ||
| corrientes | 2 | ||
| cordoba | 2 | ||
| ciudad autónoma de buenos aires | 2 | ||
| capital federal | 2 | ||
| california | 2 | ||
| tarija | 1 | ||
| santiago | 1 | ||
| río negro | 1 | ||
| oxford | 1 | ||
| neuquen | 1 | ||
| misiones | 1 | ||
| la habana | 1 | ||
| coronel oviedo | 1 | ||
| ciudad autonoma de buenos aires | 1 | ||
| chubut | 1 | ||
| caaguazu | 1 | ||
| ca | 1 | ||
| c.a.b.a. | 1 | ||
| barcelona | 1 | ||
| aragua | 1 |
Tutorials
| PostgreSQL y el desarrollo Web | 52 | ||
| Postgres Demystified | 43 | ||
| Autovacuum, bendición o maldición? Afrontando el reto | 40 | ||
| Autofailover con repmgr | 33 | ||
| Experiencia PG en La Policia de la Provincia de Buenos Aires | 32 | ||
| Uso de PostgreSQL en productos para Telecomunicaciones | 29 | ||
| Pgpymongo y Pgpycouch: extensiones para interactuar con MongoDB y CouchDB | 23 |
Attendee Type
| intermedio | 80 | ||
| principiante | 57 | ||
| avanzado | 32 | ||
| None | 10 |
Food Preference
NoneT-Shirt Size
NoneCountry
| Argentina | 151 | ||
| Peru | 3 | ||
| Venezuela | 2 | ||
| United States | 2 | ||
| Spain | 2 | ||
| Paraguay | 2 | ||
| Ecuador | 2 | ||
| Bangladesh | 2 | ||
| Yemen | 1 | ||
| United Kingdom | 1 | ||
| Thailand | 1 | ||
| Sudan | 1 | ||
| Jamaica | 1 | ||
| Ireland | 1 | ||
| Iraq | 1 | ||
| Cuba | 1 | ||
| Croatia | 1 | ||
| Chile | 1 | ||
| Brazil | 1 | ||
| Bolivia | 1 | ||
| Benin | 1 |
Acerca de PostgreSQL Day Argentina 2012
Jornada de PostgreSQL, el Motor de Base de Datos Objeto-Relacional Open Source, el 13 de Noviembre de 2012 en Buenos Aires (organizado por miembros de ArPUG).Más Información Coordinación: arpug@postgresql.org Contacto: ar@postgresql.org















  POWERED